Bursa'da iftar saat kaçta? Bursa iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri takvimi 2026

Bursa'da iftar saat kaçta? Bursa iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri takvimi 2026

Bursa'da iftar, sahur ve imsak saatleri merak ediliyor. Bursalılar iftar saati kaçta arama motorlarından sorgulatılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Ramazan imsakiyesini yayımladı. Bursa 2026 Ramazan İmsakiyesi! Peki, Bursa'da 2026 yılı sahur ve iftar vakti ne zaman?

2026.01.13 12:22 - Son Güncellenme: 2026.01.13 12:26 - Bursa Bölge - ASLI YEŞİLYURT
A
Bursa'da iftar saat kaçta? Bursa iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri takvimi 2026

Bursalılar 2026 iftar vaktisahur saati ve imsak saatleri takvimini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Bursa için 2026 yılı Ramazan imsakiyesini yayımladı. Bursa 2026 Ramazan İmsakiyesi! Ramazan 19 Şubat Perşembe başlayıp, 19 Mart 2026 Perşembe'ye kadar sürecek. Bursa'da iftar saat kaçta? Bursa iftar vakti, sahur saati, imsak saatleri takvimi 2026 İşte ayrıntılar...

RAMAZANIN BAŞLANGICI VE ÖNEMLİ GÜNLER

Kadir Gecesi: 17 Mart 2026 Salı (27 Ramazan 1447)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Bayram Namazı (Bursa): 07:38

2026 BURSA RAMAZAN İMSAKİYESİ

Paylaştığınız Bursa 2026 Ramazan İmsakiyesi görsellerindeki veriler aşağıda madde madde sıralanmıştır:

  • 1. Gün (19.02.2026): İmsak: 06:21, Güneş: 07:45, Öğle: 13:23, İkindi: 16:21, Akşam (İftar): 18:50, Yatsı: 20:09
  • 2. Gün (20.02.2026): İmsak: 06:20, Güneş: 07:44, Öğle: 13:23, İkindi: 16:22, Akşam (İftar): 18:51, Yatsı: 20:10
  • 3. Gün (21.02.2026): İmsak: 06:19, Güneş: 07:42, Öğle: 13:22, İkindi: 16:22, Akşam (İftar): 18:52, Yatsı: 20:11
  • 4. Gün (22.02.2026): İmsak: 06:17, Güneş: 07:41, Öğle: 13:22, İkindi: 16:23, Akşam (İftar): 18:54, Yatsı: 20:12
  • 5. Gün (23.02.2026): İmsak: 06:16, Güneş: 07:40, Öğle: 13:22, İkindi: 16:24, Akşam (İftar): 18:55, Yatsı: 20:13
  • 6. Gün (24.02.2026): İmsak: 06:15, Güneş: 07:38, Öğle: 13:22, İkindi: 16:25, Akşam (İftar): 18:56, Yatsı: 20:14
  • 7. Gün (25.02.2026): İmsak: 06:13, Güneş: 07:37, Öğle: 13:22, İkindi: 16:26, Akşam (İftar): 18:57, Yatsı: 20:15
  • 8. Gün (26.02.2026): İmsak: 06:12, Güneş: 07:35, Öğle: 13:22, İkindi: 16:26, Akşam (İftar): 18:58, Yatsı: 20:16
  • 9. Gün (27.02.2026): İmsak: 06:11, Güneş: 07:34, Öğle: 13:22, İkindi: 16:27, Akşam (İftar): 18:59, Yatsı: 20:17
  • 10. Gün (28.02.2026): İmsak: 06:09, Güneş: 07:32, Öğle: 13:21, İkindi: 16:28, Akşam (İftar): 19:00, Yatsı: 20:18
  • 11. Gün (01.03.2026): İmsak: 06:08, Güneş: 07:31, Öğle: 13:21, İkindi: 16:29, Akşam (İftar): 19:02, Yatsı: 20:19
  • 12. Gün (02.03.2026): İmsak: 06:06, Güneş: 07:29, Öğle: 13:21, İkindi: 16:29, Akşam (İftar): 19:03, Yatsı: 20:21
  • 13. Gün (03.03.2026): İmsak: 06:05, Güneş: 07:28, Öğle: 13:21, İkindi: 16:30, Akşam (İftar): 19:04, Yatsı: 20:22
  • 14. Gün (04.03.2026): İmsak: 06:03, Güneş: 07:26, Öğle: 13:21, İkindi: 16:31, Akşam (İftar): 19:05, Yatsı: 20:23
  • 15. Gün (05.03.2026): İmsak: 06:02, Güneş: 07:25, Öğle: 13:20, İkindi: 16:32, Akşam (İftar): 19:06, Yatsı: 20:24
  • 16. Gün (06.03.2026): İmsak: 06:00, Güneş: 07:23, Öğle: 13:20, İkindi: 16:32, Akşam (İftar): 19:07, Yatsı: 20:25
  • 17. Gün (07.03.2026): İmsak: 05:59, Güneş: 07:22, Öğle: 13:20, İkindi: 16:33, Akşam (İftar): 19:08, Yatsı: 20:26
  • 18. Gün (08.03.2026): İmsak: 05:57, Güneş: 07:20, Öğle: 13:20, İkindi: 16:34, Akşam (İftar): 19:09, Yatsı: 20:27
  • 19. Gün (09.03.2026): İmsak: 05:55, Güneş: 07:19, Öğle: 13:19, İkindi: 16:34, Akşam (İftar): 19:10, Yatsı: 20:28
  • 20. Gün (10.03.2026): İmsak: 05:54, Güneş: 07:17, Öğle: 13:19, İkindi: 16:35, Akşam (İftar): 19:11, Yatsı: 20:29
  • 21. Gün (11.03.2026): İmsak: 05:52, Güneş: 07:15, Öğle: 13:19, İkindi: 16:35, Akşam (İftar): 19:12, Yatsı: 20:30
  • 22. Gün (12.03.2026): İmsak: 05:50, Güneş: 07:14, Öğle: 13:19, İkindi: 16:36, Akşam (İftar): 19:14, Yatsı: 20:32
  • 23. Gün (13.03.2026): İmsak: 05:49, Güneş: 07:12, Öğle: 13:18, İkindi: 16:37, Akşam (İftar): 19:15, Yatsı: 20:33
  • 24. Gün (14.03.2026): İmsak: 05:47, Güneş: 07:11, Öğle: 13:18, İkindi: 16:37, Akşam (İftar): 19:16, Yatsı: 20:34
  • 25. Gün (15.03.2026): İmsak: 05:45, Güneş: 07:09, Öğle: 13:18, İkindi: 16:38, Akşam (İftar): 19:17, Yatsı: 20:35
  • 26. Gün (16.03.2026): İmsak: 05:44, Güneş: 07:07, Öğle: 13:18, İkindi: 16:38, Akşam (İftar): 19:18, Yatsı: 20:36
  • 27. Gün (17.03.2026): İmsak: 05:42, Güneş: 07:06, Öğle: 13:17, İkindi: 16:39, Akşam (İftar): 19:19, Yatsı: 20:37
  • 28. Gün (18.03.2026): İmsak: 05:40, Güneş: 07:04, Öğle: 13:17, İkindi: 16:40, Akşam (İftar): 19:20, Yatsı: 20:38
  • 29. Gün (19.03.2026): İmsak: 05:39, Güneş: 07:02, Öğle: 13:17, İkindi: 16:40, Akşam (İftar): 19:21, Yatsı: 20:39

Diğer Bursa Haberleri - Bölge Haberleri için tıklayın


2026.01.13 12:22 - Son Güncellenme: 2026.01.13 12:26 - ASLI YEŞİLYURT
A