• Bursa Bölge
    • Osmangazi
    • Gürsu
    • İznik
    • Nilüfer
    • Mudanya
    • Keles
    • Yıldırım
    • Gemlik
    • Harmancık
    • İnegöl
    • Karacabey
    • Yenişehir
    • Orhangazi
    • Orhaneli
    • Büyükorhan
    • Kestel
    • M.Kemalpaşa
    • Uludağ
  • Spor
  • Tümü
    • Güncel
    • Siyaset
    • Ekonomi
    • Magazin
    • Teknoloji
    • Dünya
    • Yaşam
    • Eğitim
    • Sağlık
    • Medya
    • Gazeteler
    • Astroloji
    • Yazarlar
    • Künye
    • İletişim
  • Bursada Bugün Tv
  • Radyo Bursada Bugün
  • Galeri
Bursa bursa haber bursa haberi bursa haberleri Bursa
Bursada Bugün Bursa Android Bursa Haber Uygulaması
Bursada Bugün Bursa Iphone Bursa Haber Uygulaması
9°C
Bursa'nın Hava Durumu
Bursa Haberleri › Bursa Hava Durumu
facebook twitter rss

Bursa Hava Durumu - Şuanki sıcaklık 9°C Çok Bulutlu

Bursa Merkez
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 2 14 Yağmurlu 57 79 40 10
13.04.2021 5 19 Parçalı Bulutlu 55 81 342 6
14.04.2021 9 21 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 43 81 245 15
15.04.2021 8 19 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 66 95 266 12
16.04.2021 7 15 Sağanak Yağışlı 73 90 194 7
Gemlik
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 4 14 Yağmurlu 62 81 105 12
13.04.2021 6 19 Parçalı Bulutlu 53 80 71 8
14.04.2021 11 21 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 51 86 273 18
15.04.2021 10 16 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 76 96 291 11
16.04.2021 8 15 Sağanak Yağışlı 70 96 259 7
Harmancık
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 -3 12 Çok Bulutlu 63 89 86 9
13.04.2021 -3 19 Parçalı Bulutlu 39 94 304 8
14.04.2021 5 21 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 43 90 229 20
15.04.2021 4 17 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 45 91 232 21
16.04.2021 4 15 Sağanak Yağışlı 46 88 310 11
İnegöl
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 2 10 Karla Karışık Yağmurlu 70 80 182 4
13.04.2021 2 18 Parçalı Bulutlu 61 85 167 5
14.04.2021 7 22 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 41 82 232 8
15.04.2021 6 17 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 58 92 232 9
16.04.2021 5 14 Sağanak Yağışlı 74 89 28 11
Karacabey
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 1 14 Çok Bulutlu 47 86 59 10
13.04.2021 1 19 Parçalı Bulutlu 44 84 60 9
14.04.2021 9 22 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 44 73 222 25
15.04.2021 7 16 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 67 91 268 20
16.04.2021 4 15 Sağanak Yağışlı 73 96 41 8
Keles
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 0 8 Karla Karışık Yağmurlu 69 87 51 3
13.04.2021 0 16 Parçalı Bulutlu 51 91 258 10
14.04.2021 5 18 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 49 88 227 19
15.04.2021 3 13 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 58 88 248 18
16.04.2021 1 11 Sağanak Yağışlı 61 94 291 12
M. Kemalpasa
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 1 15 Çok Bulutlu 51 84 36 10
13.04.2021 1 20 Parçalı Bulutlu 52 85 39 8
14.04.2021 10 22 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 43 74 212 22
15.04.2021 9 17 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 46 92 244 22
16.04.2021 5 15 Sağanak Yağışlı 69 90 8 8
Mudanya
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 6 13 Çok Bulutlu 46 81 70 16
13.04.2021 6 17 Parçalı Bulutlu 48 86 79 12
14.04.2021 10 21 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 41 89 268 18
15.04.2021 9 15 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 79 94 334 13
16.04.2021 8 14 Sağanak Yağışlı 75 92 297 10
Yenisehir
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 2 10 Karla Karışık Yağmurlu 74 91 185 4
13.04.2021 1 18 Parçalı Bulutlu 57 94 344 6
14.04.2021 7 21 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 43 92 195 8
15.04.2021 6 17 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 63 93 306 11
16.04.2021 5 15 Sağanak Yağışlı 67 94 321 10
Büyükorhan
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 -1 11 Çok Bulutlu 60 87 348 9
13.04.2021 -1 17 Parçalı Bulutlu 46 90 306 9
14.04.2021 6 19 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 44 86 221 20
15.04.2021 4 15 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 51 89 238 22
16.04.2021 4 13 Sağanak Yağışlı 58 95 314 10
Gürsu
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 3 14 Yağmurlu 61 84 91 9
13.04.2021 5 20 Parçalı Bulutlu 59 83 337 7
14.04.2021 10 22 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 46 88 266 11
15.04.2021 9 18 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 74 96 289 9
16.04.2021 8 16 Sağanak Yağışlı 80 93 320 8
İznik
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 2 11 Yağmurlu 73 91 124 5
13.04.2021 4 18 Parçalı Bulutlu 54 92 106 11
14.04.2021 8 21 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 45 86 100 10
15.04.2021 7 17 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 63 91 289 11
16.04.2021 7 15 Sağanak Yağışlı 65 91 301 10
Kestel
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 3 14 Yağmurlu 61 84 93 9
13.04.2021 5 19 Parçalı Bulutlu 59 83 338 7
14.04.2021 9 21 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 46 88 266 10
15.04.2021 8 17 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 74 96 288 9
16.04.2021 7 14 Sağanak Yağışlı 81 93 319 8
Mudanya
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 6 13 Çok Bulutlu 46 81 70 16
13.04.2021 6 17 Parçalı Bulutlu 48 86 79 12
14.04.2021 10 21 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 41 89 268 18
15.04.2021 9 15 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 79 94 334 13
16.04.2021 8 14 Sağanak Yağışlı 75 92 297 10
Nilüfer
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
Orhaneli
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 1 13 Çok Bulutlu 57 86 317 8
13.04.2021 1 19 Parçalı Bulutlu 46 90 325 9
14.04.2021 7 21 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 42 87 219 16
15.04.2021 6 17 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 50 88 248 17
16.04.2021 6 14 Sağanak Yağışlı 60 93 343 10
Orhangazi
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 3 13 Yağmurlu 62 87 127 10
13.04.2021 4 19 Parçalı Bulutlu 60 92 127 5
14.04.2021 8 21 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 46 87 260 13
15.04.2021 7 17 Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 72 95 283 10
16.04.2021 6 15 Sağanak Yağışlı 74 96 231 6
Osmangazi
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
Yıldırım
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
Uludağ
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
12.04.2021 -8 -1 Kar Yağışlı 69 88 84 6
13.04.2021 -3 7 Parçalı Bulutlu 59 82 293 6
14.04.2021 0 10 Karla Karışık Yağmurlu 52 83 222 15
15.04.2021 0 5 Karla Karışık Yağmurlu 73 96 234 15
16.04.2021 -2 2 Sağanak Yağışlı 79 96 291 7
TARİH
Sıcaklık (°C)
En DüşükEn Yüksek
HADİSE
Nem (%)
En DüşükEn Yüksek
Rüzgar (km/sa)
YönHız
BURSA İLÇE HARİTASI
Bursa Merkez
Gemlik
Harmancık
İnegöl
Karacabey
Keles
M.Kemalpaşa
Mudanya
Yenişehir
Büyükorhan
Gürsu
İznik
Kestel
Orhaneli
Orhangazi
Uludağ
  • Yazarlar
  • Burç Yorumları
  • Rüya Tabirleri
  • Bursa Etkinlikleri
  • Bursa Sinemaları
  • Çerez Politikası
  • Veri Politikası
  • Gizlilik Politikası
  • Kullanım Şartnamesi
  • Künye
  • İletişim
Bursada Bugün Bursa Haberleri Galeri Video
rss mobil facebook twitter google youtube e-bulten
RE YAZILIM Copyright © 2021 bursadabugun.com