BIST Bursa endeksi ne kadar oldu?
Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
2016.02.02 13:07 - Son Güncellenme: 2016.02.02 13:07 - Bursa Bölge - HABER MERKEZİ
Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:
| ENDEKS ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| BIST ADANA | 60.935,38 | 60.689,85 | 61.302,25 | 60.891,17 | -0,07 |
| BIST ANKARA | 86.960,08 | 86.423,04 | 87.296,09 | 86.610,81 | -0,40 |
| BIST ANTALYA | 29.755,88 | 29.297,79 | 29.946,96 | 29.513,65 | -0,81 |
| BIST BALIKESIR | 59.730,77 | 59.592,47 | 59.968,18 | 59.640,67 | -0,15 |
| BISTBURSA | 139.528,73 | 138.331,00 | 140.714,55 | 139.244,17 | -0,20 |
| BIST ISTANBUL | 72.648,96 | 72.491,96 | 73.251,68 | 72.621,66 | -0,04 |
| BIST IZMIR | 88.095,67 | 87.578,85 | 88.622,38 | 87.881,30 | -0,24 |
| BIST KAYSERI | 141.203,83 | 141.264,83 | 142.213,37 | 141.738,47 | 0,38 |
| BIST KOCAELI | 137.829,34 | 137.472,10 | 138.465,12 | 137.739,91 | -0,06 |
| BIST TEKIRDAG | 157.019,68 | 156.787,41 | 158.452,37 | 157.343,60 |
0,21 |