MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

Yayın Tarihi: 2026.06.12 00:00 - Basın No: ILN02486099
A
TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü


1- Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait aşağıda adres ve şartları belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi gereği AÇIK TEKLİF USÜLÜ ihale ile kiraya verilecektir.
2- İhaleler 23 Haziran 2026 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Atariye Mahallesi Sırma Caddesi No:35/1 adresinde bulunan Mustafakemalpaşa Gençlik, Spor ve Kültür Merkezi'nde İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.
3- İsteklilerin kiralama ihalesine katılım sağlayabilmesi için 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar, Geçici Teminat bedelini yatırıp, İhale Dosyasını Hamzabey Mah. Garaj Sokak No:22-26 Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00 TL (Binlira) (Meskenler için 100,00 TL (Yüzlira)) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi İdarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.
5- Tabloda belirtilen taşınmazlara ait % 3 geçici teminat ve şartname bedeli Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.
6- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.           
         
          A) İstekli gerçek kişi ise;                   

  1. İhaleye İştirak dilekçesi,
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  3. İkametgâh Belgesi,
  4. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
  5. Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
  6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(1.000,00 TL) (Meskenler İçin 100,00 TL)
  7. Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname,
  8. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,


          B) İstekli tüzel kişilik ise;

    1. İhaleye İştirak dilekçesi,
    2. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi veya yönetim kurulu kararı,
    3. Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
    4. Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
    5. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
    6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(1.000,00 TL) (Meskenler İçin 100,00 TL)
    7. Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
    8. Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
    9. Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.


7- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.
 

İŞYERİ
Sıra
 No
Mahalle Ada Parsel Kullanım Niteliği Alan (m²) Kira Şekli Kira Süresi Tahmin Edilen Aylık-Yıllık Kira Bedeli (TL/Ay-Yıl) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Saati
1 Ada Mahallesi No:180/3 0 2017 İşyeri 15 Aylık 3 Yıl 1.000,00 + KDV 1.080,00 14:00
2 Ada Mahallesi No:180/4 0 2017 İşyeri 15 Aylık 3 Yıl 1.000,00 +KDV 1.080,00 14:02
3 Çeltikçi Mahallesi Fahri Görgülü Bulvarı No:2 Tescil Harici Alan Açık Hava Düğün Salonu+Büfe ve Bahçesi 840+20+
2347,41
Aylık 3 Yıl 3.500,00 + KDV 3.780,00 14:04
4 Çeltikçi Mahallesi Ş. Fedai Çakır Meydanı No:3/E-F 0 2264 İşyeri 15 Aylık 3 Yıl 2.000,00 + KDV 2.160,00 14:06
5 Demireli Mahallesi 0 1000 GSM Baz İstasyonu Yeri - Aylık 3 Yıl 10.000,00 10.800,00 14:08
6 Devecikonak Mahallesi No:172/B 0 669 Depo 40 Aylık 3 Yıl 1.100,00 1.188,00 14:10
7 Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 9. Nolu 921 1 Depo 50 Aylık 3 Yıl 2.500,00 2.700,00 14:12
8 Güllüce Mahallesi No:169/5 Tescil Harici Alan İşyeri 26 Aylık 3 Yıl 3.000,00 + KDV 3.240,00 14:14
9 Hamzabey Mahallesi Pazaryeri Sokak No:7/2 137 115 Ahşap Büfe 5 Aylık 26 Ay 1.500,00 + KDV 1.170,00 14:16
10 Hamzabey Mahallesi Ahmet Saygın Çarşısı No:11 63 15 İşyeri 15 Aylık 3 Yıl 4.500,00 + KDV 4.860,00 14:18
11 Kavaklı Mahallesi Kavaklı Atatürk Caddesi No:23/D - No:23/E 0 1928 Kahvehane 60 Aylık 3 Yıl 3.750,00 + KDV 4.050,00 14:20
12 Kavaklı Mahallesi Kavaklı Atatürk Caddesi No:23 0 1930 Ofis - Büro 17 Aylık 3 Yıl 1.000,00 1.080,00 14:22
13 Kavaklı Mahallesi 1. Cadde No:2 TOKİ Tescil Harici Alan Büfe 10 Aylık 3 Yıl 2.500,00 + KDV 2.700,00 14:24
14 Lalaşahin Mahallesi 326 156 Çay Bahçe ve Sosyal Tesis Alanı 203,95 Aylık 10 Yıl 2.000,00 + KDV 7.200,00 14:26
15 Ovaazatlı Mahallesi 104 5 Açık Depolama Alanı 955,32 Aylık 3 Yıl 1.550,00 1.674,00 14:28
16 Paşalar Mahallesi 138 83 Depo + Açık Alan 300 (60+240) Yıllık 3 Yıl 10.000,00 900,00 14:30
17 Şapçı Mahallesi No:35 0 383 İşyeri 10 Aylık 3 Yıl 1.000,00 + KDV 1.080,00 14:32
18 Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:10/I 101 1 İşyeri 20 Aylık 3 Yıl 2.000,00 + KDV 2.160,00 14:34
19 Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:10/J -10/K 101 1 İşyeri + Açık Alan 95 (50+45) Aylık 3 Yıl 2.300,00 + KDV 2.484,00 14:36
20 Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:8/B 101 1 İşyeri + Açık Alan 51 (21+30) Aylık 3 Yıl 2.000,00 + KDV 2.160,00 14:38
21 Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:12/B 101 3 İşyeri 45 Aylık 3 Yıl 1.500,00 + KDV 1.620,00 14:40
22 Yavelli Mahallesi No:32/E 0 990 İşyeri 23 Aylık 3 Yıl 1.000,00 + KDV 1.080,00 14:42
23 Yeşilova Mahallesi Durmuş Sokak No:1 0 2569 Kahvehane 95 Aylık 3 Yıl 1.800,00 + KDV 1.944,00 14:44
24 Yeşilova Mahallesi No:1 0 3274 Ofis - Büro (Ürün Toplama Merkezi) 16 Yıllık 2 Yıl 7.500,00 450,00 14:46
25 Yeşilova Mahallesi No:2 0 3274 Ofis - Büro (Ürün Toplama Merkezi) 16 Yıllık 2 Yıl 7.500,00 450,00 14:48
26 Yeşilova Mahallesi No:3 0 3274 Ofis - Büro (Ürün Toplama Merkezi) 16 Yıllık 2 Yıl 7.500,00 450,00 14:50
27 Yeşilova Mahallesi No:4 0 3274 Ofis - Büro (Ürün Toplama Merkezi) 16 Sezonluk 2 Sezon 7.500,00 450,00 14:52
28 Yeşilova Mahallesi No:5 0 3274 Ofis - Büro (Ürün Toplama Merkezi) 16 Yıllık 2 Yıl 7.500,00 450,00 14:54
29 Yeşilova Mahallesi No:6 0 3274 Ofis - Büro (Ürün Toplama Merkezi) 16 Yıllık 2 Yıl 7.500,00 450,00 14:56
30 Yeşilova Mahallesi No:7 0 3274 Ofis - Büro (Ürün Toplama Merkezi) 16 Yıllık 2 Yıl 7.500,00 450,00 14:58
31 Yeşilova Mahallesi No:8 0 3274 Ofis - Büro (Ürün Toplama Merkezi) 16 Yıllık 2 Yıl 7.500,00 450,00 15:00
32 Yeşilova Mahallesi No:9 0 3274 Ofis - Büro (Ürün Toplama Merkezi) 16 Yıllık 2 Yıl 7.500,00 450,00 15:02
33 Yeşilova Mahallesi No:10 0 3274 Ofis - Büro (Ürün Toplama Merkezi) 16 Yıllık 2 Yıl 7.500,00 450,00 15:04
34 Yeşilova Mahallesi No:11-12 0 3274 İşyeri 42,77+77,10 Yıllık 2 Yıl 150.000,00 + KDV 9.000,00 15:06


 

MESKEN
Sıra No Mahalle Ada Parsel Kullanım Niteliği Alan (m2) Kira Şekli Kira Süresi Tahmin Edilen Aylık Kira Bedeli (TL/Ay) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Saati
1 Derekadı Mahallesi No:39 116 8 Mesken 50 Aylık 3 Yıl 2.000,00 2.160,00 15:08
2 Kayabaşı Mahallesi No:61 0 594 Mesken 50 Aylık 3 Yıl 1.500,00 1.620,00 15:10
3 Ovaazatlı Mahallesi Er Sokak No:1/1 0 4115 Mesken 80 Aylık 3 Yıl 2.000,00 2.160,00 15:12
4 Söğütalan Mahallesi No:119 0 585 Mesken 50 Aylık 3 Yıl 1.500,00 1.620,00 15:14
5 Yamanlı Mahallesi No:153 0 1131 Mesken 50 Aylık 3 Yıl 2.000,00 2.160,00 15:16

BANKAMATİK ALANI
Sıra No Mahalle Ada Parsel Nitelik Alan (m2) Kira Şekli Kira Süresi Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli
(TL/Yıl)
Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Saati
1 Barış Mahallesi Osmangazi Caddesi Tescil Harici Alan 1 Nolu ATM Alanı 3 Yıllık 3 Yıllık 115.000,00 10.350,00 15:18
2 Barış Mahallesi Osmangazi Caddesi Tescil Harici Alan 2 Nolu ATM Alanı 3 Yıllık 3 Yıllık 115.000,00 10.350,00 15:20
3 Barış Mahallesi Osmangazi Caddesi Tescil Harici Alan 3 Nolu ATM Alanı 3 Yıllık 3 Yıllık 115.000,00 10.350,00 15:22
4 Barış Mahallesi Osmangazi Caddesi Tescil Harici Alan 4 Nolu ATM Alanı 3 Yıllık 3 Yıllık 115.000,00 10.350,00 15:24

#ilangovtr
Basın No: ILN02486099