DSİ 1.BÖLGE TAŞINMAZ İHALESİ

Yayın Tarihi: 2026.10.11 00:00 - Basın No: ILN02565942
A
DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ DUYURUSU-2026/2
       Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait aşağıda niteliği yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı yasa, DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik ve 11.09.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümleri kapsamında Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
        Satış işlemi ile ilgili şartname DSİ 1.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 
        İsteklilerin DSİ 1. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Bursa Şubesi TR67 0001 0000 6006 4465 3250 06 İBAN nolu hesabına ihale gününden bir gün önce saat 15.00 a kadar yatıracakları geçici teminat makbuzlarıyla birlikte aşağıda belirtilen ihale gün ve saatinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda (Bölge Müdürlüğü Yemekhanesi)  (Yıldırım / Bursa)  hazır bulunmaları ilan olunur. 
         Geçiçi teminat bedeli yatırılırken açıklama kısmına ihaleye girecek kişinin TC.Nosu ve ihaleye girilecek taşınmazın ada parsel bilgisi girilmesi gerekmektedir.
         İhale gününden bir gün önce ( 20 / 10 / 2026 ) saat 15.00 dan sonra geçici teminat bedeli yatıranlar ihale salonuna alınmayacaktır.
        Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan parselin tapudaki takyidatı ihale edilen kişi tarafından aynen kabul etmiş sayılır.
       İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7.gün kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
        08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihaleyle ilgili vergi resim ve harçları ve diğer giderleri ödemek, adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye irat kaydedilir. 
       Satışla ilgili her türlü vergi ( KDV, Karar Pulu  ve  Damga Vergisi ) ile tapu masrafları alıcıya aittir.
        İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ihale günü ve saatinden önce yatırmak şarttır. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdikli vekâletnameyi vermek şarttır.
İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN:
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAH. / KÖYÜ ADA NO PARSEL NO TAPU ALANI DSİ HİSSESİ HİSSEYE DÜŞEN m2  TAPUDAKİ CİNSİ İMAR DURUMU BİRİM FİYAT TL / m2 TAHMİNİ BEDELİ (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT   İHALE TARİH İHALE SAAT 
1 Bursa Karacabey Bakırköy 1188 6 7,067.02 Tam 7,067.02 Kanal 560.00 3,957,531.20 119,000.00 21.10.2026 09.30
2 Bursa Karacabey Bakırköy 1188 7 8,468.08 Tam 8,468.08 Kanal 560.00 4,742,124.80 143,000.00 21.10.2026 09.35
3 Bursa Karacabey Bakırköy 1191 1 1,548.45 Tam 1,548.45 Kanal 560.00 867,132.00 27,000.00 21.10.2026 09.40
4 Bursa Karacabey Bakırköy 1192 1 2,756.65 Tam 2,756.65 Kanal 560.00 1,543,724.00 47,000.00 21.10.2026 09.45
5 Bursa Karacabey Bakırköy 1196 1 5,683.21 Tam 5,683.21 Kanal 560.00 3,182,597.60 96,000.00 21.10.2026 09.50
6 Bursa Karacabey Bakırköy 1197 17 2,885.66 Tam 2,885.66 Kanal 560.00 1,615,969.60 49,000.00 21.10.2026 09.55
7 Bursa Karacabey Bakırköy 1198 3 1,479.41 Tam 1,479.41 Kanal 560.00 828,469.60 25,000.00 21.10.2026 10.00
8 Bursa Karacabey Bakırköy 1203 8 4,745.86 Tam 4,745.86 Kanal 560.00 2,657,681.60 80,000.00 21.10.2026 10.05
9 Bursa Karacabey Bakırköy 1206 1 1,542.82 Tam 1,542.82 Kanal 560.00 863,979.20 26,000.00 21.10.2026 10.10
10 Bursa Karacabey Bakırköy 1206 5 2,964.63 Tam 2,964.63 Kanal 560.00 1,660,192.80 50,000.00 21.10.2026 10.15
11 Bursa Karacabey Bakırköy 1208 6 2,000.00 Tam 2,000.00 Drenaj Kanalı 560.00 1,120,000.00 34,000.00 21.10.2026 10.20
12 Bursa Karacabey Bakırköy 1211 14 2,519.41 Tam 2,519.41 Kanal 560.00 1,410,869.60 43,000.00 21.10.2026 10.25
13 Bursa Karacabey Bakırköy 1212 3 1,262.79 Tam 1,262.79 Kanal 560.00 707,162.40 22,000.00 21.10.2026 10.30
14 Bursa Karacabey Bakırköy 1214 17 6,790.46 Tam 6,790.46 Kanal 560.00 3,802,657.60 115,000.00 21.10.2026 10.35
15 Bursa Karacabey Bakırköy 1217 9 8,161.19 Tam 8,161.19 Kanal ve Drenaj Kanalı 560.00 4,570,266.40 138,000.00 21.10.2026 10.40
16 Bursa Karacabey Bakırköy 1224 1 1,556.17 Tam 1,556.17 Kanal 560.00 871,455.20 27,000.00 21.10.2026 10.45
17 Bursa Karacabey Bakırköy 1225 1 19,651.86 Tam 19,651.86 Kanal ve Drenaj Kanalı 560.00 11,005,041.60 331,000.00 21.10.2026 10.50
18 Bursa Karacabey Bakırköy 1225 23 2,563.82 Tam 2,563.82 Kanal 560.00 1,435,739.20 44,000.00 21.10.2026 10.55
19 Bursa Karacabey Bakırköy 1226 1 1,321.24 Tam 1,321.24 Kanal 560.00 739,894.40 23,000.00 21.10.2026 11.00
20 Bursa Karacabey Bakırköy 1228 8 9,307.02 Tam 9,307.02 Kanal 560.00 5,211,931.20 157,000.00 21.10.2026 13.30
21 Bursa Karacabey Bakırköy 1229 7 8,890.05 Tam 8,890.05 Kanal 560.00 4,978,428.00 150,000.00 21.10.2026 13.35
22 Bursa Karacabey Bakırköy 1229 9 1,816.65 Tam 1,816.65 Kanal 560.00 1,017,324.00 31,000.00 21.10.2026 13.40
23 Bursa Karacabey Bakırköy 1231 7 838.00 Tam 838.00 Kanal 560.00 469,280.00 15,000.00 21.10.2026 13.45
24 Bursa Karacabey Bakırköy 1232 21 2,460.02 Tam 2,460.02 Kanal 560.00 1,377,611.20 42,000.00 21.10.2026 13.50
25 Bursa Karacabey Bakırköy 1237 2 1,752.08 Tam 1,752.08 Kanal ve Drenaj Kanalı 560.00 981,164.80 30,000.00 21.10.2026 13.55
26 Bursa Karacabey Bakırköy 1238 1 5,894.28 Tam 5,894.28 Kanal ve Drenaj Kanalı 560.00 3,300,796.80 100,000.00 21.10.2026 14.00
27 Bursa Karacabey Bakırköy 1239 7 2,917.15 Tam 2,917.15 Kanal 560.00 1,633,604.00 50,000.00 21.10.2026 14.05
28 Bursa Karacabey Bakırköy 1239 11 5,065.14 Tam 5,065.14 Kanal 560.00 2,836,478.40 86,000.00 21.10.2026 14.10
29 Bursa Karacabey Bakırköy 1239 21 2,707.00 Tam 2,707.00 Kanal 560.00 1,515,920.00 46,000.00 21.10.2026 14.15
30 Bursa Karacabey Bakırköy 1240 21 1,707.43 Tam 1,707.43 Kanal 560.00 956,160.80 29,000.00 21.10.2026 14.20
31 Bursa Karacabey Bakırköy 1251 1 1,981.04 Tam 1,981.04 Kanal 560.00 1,109,382.40 34,000.00 21.10.2026 14.25
32 Bursa Karacabey Bakırköy 1254 10 4,617.26 Tam 4,617.26 Kanal 560.00 2,585,665.60 78,000.00 21.10.2026 14.30
33 Bursa Karacabey Bakırköy 1254 11 10,657.70 Tam 10,657.70 Kanal 560.00 5,968,312.00 180,000.00 21.10.2026 14.35
34 Bursa Karacabey Bakırköy 1258 1 5,264.14 Tam 5,264.14 Kanal ve Drenaj Kanalı 560.00 2,947,918.40 89,000.00 21.10.2026 14.40
35 Bursa Karacabey Bakırköy 1272 3 5,110.00 Tam 5,110.00 Kanal 560.00 2,861,600.00 86,000.00 21.10.2026 14.45
36 Bursa Karacabey Bakırköy 1280 17 3,322.51 Tam 3,322.51 Kanal 560.00 1,860,605.60 56,000.00 21.10.2026 14.50
37 Bursa Karacabey Bakırköy 1285 9 3,711.56 Tam 3,711.56 Kanal 560.00 2,078,473.60 63,000.00 21.10.2026 14.55
38 Bursa Karacabey Bakırköy 1287 5 3,667.70 Tam 3,667.70 Kanal 560.00 2,053,912.00 62,000.00 21.10.2026 15.00
39 Bursa Karacabey Bakırköy 1288 8 3,908.34 Tam 3,908.34 Kanal 560.00 2,188,670.40 66,000.00 21.10.2026 15.05
40 Bursa Karacabey Bakırköy 1291 6 2,484.75 Tam 2,484.75 Kanal 560.00 1,391,460.00 42,000.00 21.10.2026 15.10
41 Bursa Karacabey Bakırköy 1293 19 4,874.82 Tam 4,874.82 Kanal 560.00 2,729,899.20 82,000.00 21.10.2026 15.15
42 Bursa Karacabey Bakırköy 1296 4 1,079.05 Tam 1,079.05 Kanal 560.00 604,268.00 19,000.00 21.10.2026 15.20
43 Bursa Karacabey Bakırköy 1296 10 2,681.08 Tam 2,681.08 Kanal 560.00 1,501,404.80 46,000.00 21.10.2026 15.25
44* Bursa Karacabey Bakırköy 1297 1 5,615.12 Tam 5,615.12 Kanal 560.00 3,144,467.20 95,000.00 21.10.2026 15.30
45 Bursa Karacabey Bakırköy 1299 1 2,773.89 Tam 2,773.89 Kanal 560.00 1,553,378.40 47,000.00 21.10.2026 15.35
46 Bursa Karacabey Bakırköy 1305 2 3,219.71 Tam 3,219.71 Kanal 560.00 1,803,037.60 55,000.00 21.10.2026 15.40
47 Bursa Karacabey Bakırköy 1305 9 1,264.03 Tam 1,264.03 Kanal 560.00 707,856.80 22,000.00 21.10.2026 15.45
48 Bursa Karacabey Bakırköy 1312 11 5,154.64 Tam 5,154.64 Kanal 560.00 2,886,598.40 87,000.00 21.10.2026 15.50
TOPLAM 199,710.89 199,710.89 111,838,098.40 3,384,000.00
Saatinde sonuçlanmayan ihalelere müteakip saatlerde devam olunacaktır.
*Karacabey Bakırköy 1297 ada, 1 parsel no ile kayıtlı taşınmazın tapu kaydında ''282.17 m2lik kısımda BOTAŞ lehine irtifak hakkı vardır'' beyanı bulunmaktadır.

#ilangovtr
Basın No: ILN02565942