Ocak ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Ocak ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 267 milyon 427 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

2021.02.02 14:26 - Son Güncellenme: 2021.02.02 14:27 - Ekonomi - HABER MERKEZİ
A
Ocak ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 267 milyon 427 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 647 milyon 917 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 523 milyon 136 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. 

Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 13,4 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda ocakta, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,1'lik artışla 11 milyar 116 milyon 936 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 1 yükselişle 2 milyar 63 milyon 951 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 7,4 artışla 353 milyon 423 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

İhracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke 1 milyar 455 milyon dolarla Almanya, 933 milyon dolarla ABD, 864 milyon dolarla İtalya, 814 milyon dolarla Birleşik Krallık, 737 milyon dolarla Fransa oldu.

Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat yüzde 0,4 artışla 6,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 42,9 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de topladığında, Avrupa kıtasının ocak ayı ihracatındaki payı yüzde 55,5 oldu.

Ocak ayında, diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2 milyar 798 milyon dolar, Afrika kıtasının tamamına 1 milyar 301 milyon dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1 milyar 115 milyon dolar, Kuzey Amerika'ya ise 1 milyar 11 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ocak ayında 52 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 5 milyar 740 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 142 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 104 milyon dolarla Kocaeli, 794 milyon dolarla İzmir, 671 milyon dolarla Gaziantep oldu.

En dikkat çekici artışlar, yüzde 268 artışla 17 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 170 artışla 17,4 milyon dolar ihracat yapan Adıyaman, yüzde 96 artışla 66 milyon dolarlık ihracata imza atan Şırnak'ta oldu.

- Miktar bazında ihracat arttı

Ocak ayında, Kovid-19 ürünleri ihracatı, yüzde 22 artışla 34,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Miktar bazında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak, 12,9 milyon tona çıktı. Son dönemde avro/dolar paritesindeki artış, ihracata olumlu yansıdı. Ocak ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 586 milyon dolar oldu. Avro/dolar paritesindeki pozitif görünümün önümüzdeki aylarda da devam etmesi öngörülüyor.

Ocak ayında Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 169 ülkeye toplam 5 milyar 215 milyon TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 235 firma ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti. Son aylarda TL ile ihracatta artış trendi devam etti.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

  1 - 31 OCAK SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2020 2021 Değişim    ('20/'19)  Pay(20)  (%) 2019 - 2020 2020 - 2021 Değişim    ('20/'19)  Pay(20)  (%)
I. TARIM 2.043.210 2.063.951 1,0 15,2 23.535.532 24.380.732 3,6 15,6
   A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.381.717 1.392.675 0,8 10,3 15.452.502 16.355.570 5,8 10,5
 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  583.440 601.104 3,0 4,4 6.811.251 7.314.446 7,4 4,7
 Yaş Meyve ve Sebze   255.295 279.079 9,3 2,1 2.316.548 2.754.235 18,9 1,8
 Meyve Sebze Mamulleri  131.870 129.884 -1,5 1,0 1.554.515 1.681.484 8,2 1,1
 Kuru Meyve ve Mamulleri   113.205 104.109 -8,0 0,8 1.417.525 1.390.157 -1,9 0,9
 Fındık ve Mamulleri  183.300 191.187 4,3 1,4 2.059.490 1.954.742 -5,1 1,3
 Zeytin ve Zeytinyağı  24.452 15.962 -34,7 0,1 279.112 262.665 -5,9 0,2
 Tütün  79.131 59.334 -25,0 0,4 905.005 890.733 -1,6 0,6
 Süs Bitkileri ve Mam. 11.024 12.016 9,0 0,1 109.056 107.108 -1,8 0,1
   B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 208.704 217.214 4,1 1,6 2.493.132 2.458.622 -1,4 1,6
 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 208.704 217.214 4,1 1,6 2.493.132 2.458.622 -1,4 1,6
   C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 452.789 454.063 0,3 3,4 5.589.898 5.566.540 -0,4 3,6
 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 452.789 454.063 0,3 3,4 5.589.898 5.566.540 -0,4 3,6
II. SANAYİ 11.103.440 11.116.936 0,1 82,1 138.683.541 127.602.042 -8,0 81,7
   A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.027.136 1.077.484 4,9 8,0 12.171.229 11.271.904 -7,4 7,2
 Tekstil ve Hammaddeleri 672.954 731.548 8,7 5,4 7.916.811 7.343.230 -7,2 4,7
 Deri ve Deri Mamulleri  132.743 110.259 -16,9 0,8 1.681.300 1.310.256 -22,1 0,8
 Halı  221.440 235.677 6,4 1,7 2.573.118 2.618.418 1,8 1,7
   B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.680.111 1.647.917 -1,9 12,2 20.731.708 18.221.640 -12,1 11,7
 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   1.680.111 1.647.917 -1,9 12,2 20.731.708 18.221.640 -12,1 11,7
   C. SANAYİ MAMULLERİ 8.396.193 8.391.534 -0,1 62,0 105.780.605 98.108.498 -7,3 62,8
 Hazırgiyim ve Konfeksiyon  1.490.276 1.523.136 2,2 11,3 17.773.521 17.165.678 -3,4 11,0
 Otomotiv Endüstrisi 2.398.190 2.267.427 -5,5 16,8 30.657.336 25.416.160 -17,1 16,3
 Gemi ve Yat 108.752 42.744 -60,7 0,3 1.059.159 1.308.998 23,6 0,8
 Elektrik Elektronik 822.635 897.123 9,1 6,6 11.261.303 11.126.787 -1,2 7,1
 Makine ve Aksamları 623.759 652.608 4,6 4,8 7.871.028 7.569.703 -3,8 4,8
 Demir ve Demir Dışı Metaller  702.066 760.570 8,3 5,6 8.172.160 8.312.673 1,7 5,3
 Çelik 1.135.829 1.056.325 -7,0 7,8 13.753.333 12.562.389 -8,7 8,0
 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 287.897 279.256 -3,0 2,1 3.550.638 3.749.702 5,6 2,4
 Mücevher 291.806 330.861 13,4 2,4 4.126.968 3.807.010 -7,8 2,4
 Savunma ve Havacılık Sanayii 166.851 172.973 3,7 1,3 2.733.047 2.285.147 -16,4 1,5
 İklimlendirme Sanayii 361.004 401.181 11,1 3,0 4.703.136 4.703.533 0,0 3,0
 Diğer Sanayi Ürünleri 7.129 7.331 2,8 0,1 118.974 100.717 -15,3 0,1
III. MADENCİLİK 329.223 353.423 7,4 2,6 4.335.311 4.295.601 -0,9 2,7
 Madencilik Ürünleri 329.223 353.423 7,4 2,6 4.335.311 4.295.601 -0,9 2,7
T O P L A M (TİM*) 13.475.873 13.534.310 0,4 89,9 166.554.384 156.278.375 -6,2 92,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.210.622 1.514.035 25,1 10,1 15.090.007 13.565.419 -10,1 8,0
GENEL İHRACAT TOPLAMI 14.686.495 15.048.344 2,5 100,0 181.644.391 169.843.7

Diğer Ekonomi Haberleri için tıklayın


2021.02.02 14:26 - Son Güncellenme: 2021.02.02 14:27 - HABER MERKEZİ
A