İşte Bursa'nın 2B rakamları -ÖZEL HABER
Orman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin satışı ve iadesi işlemlerine 13 Şubat'ta başlanılacağı açıklanırken, Bursa'daki başvuru sayısı yüzde 54'lerde kaldı. Bursa'da 2B arazileri için 19 bin 279 kullanıcıdan 10 bin 469 başvuru geldi.
2013.02.11 10:53 - Son Güncellenme: 2013.02.11 12:50 - Bursa Bölge - HABER MERKEZİ
Rabia DENİZ/BURSADABUGUN.COM
Orman vasfını yitirmiş Hazine arazilerinin satışı ve iadesi işlemlerine 13 Şubat'ta başlanılacağı açıklanırken, Bursa'daki başvuru sayısı yüzde 54'lerde kaldı. Maliye Bakanlığı'nın, orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin satışını düzenleyen 2B yasasının önünü açmasıyla birlikte Bursa'yı 2B telaşı sardı. Bursa'da 72 milyon 4 bin 37 metrekare 2B alanı belirleyen Bursa Defterdarlığı, 20 bin 84 adet de taşınmaz olduğunu belirledi.
MUSTAFAKEMALPAŞA İLK SIRADA
Bursa'da 2B arazileri için 31.01.2013 tarihine kadar 2B arazileri için 19 bin 279 kullanıcıdan 10 bin 469 başvuru geldi. İlçeler içinde en çok taşınmaz 4 bin 491 adet ile Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alırken, 3 bin 451 adet ile Gemlik ikinci sırada yer alıyor. En çok taşınmazın bulunduğu Mustafakemalpaşa'da 55 milyon 135 bin 174 metrekarelik bir alan bulunurken, Gemlik ilçesinde 13 milyon 864 bin 871 metrekarelik alan 2B olarak belirlendi.
İŞTE BURSA'NIN 2B RAKAMLARI
| BURSA İLİ 2/B ALANLARINDA KULLANICI VE BAŞVURU SAYILARI * | |||||||
| İLÇELER | GÜNCELLEME VE KADASTRO ÇALIŞMALARI TAMAMLANIP TESLİM EDİLEN 2/B TAŞINMAZLARI | SATIN ALMA BAŞVURUSU ADEDİ | İADE BAŞVURUSU ADEDİ | TOPLAM BAŞVURU ADEDİ | TOPLAM BAŞVURU ORANI | ||
|
TAŞINMAZ (Adet) |
YÜZÖLÇÜMÜ (m²) |
KULLANICI (Adet) |
|||||
| NİLÜFER/MERKEZ | 1.482 | 4.175.082,74 | 1.076 | 657 | 22 | 679 | 63% |
| OSMANGAZİ/MERKEZ | 1.436 | 4.567.110,65 | 1.780 | 835 | 82 | 917 | 52% |
| YILDIRIM/MERKEZ | 328 | 367.773,20 | 352 | 214 | 117 | 331 | 94% |
| BÜYÜKORHAN | 155 | 755.657,84 | 139 | 39 | 21 | 60 | 43% |
| GEMLİK | 3.451 | 13.864.871,43 | 3.054 | 1.893 | 171 | 2.064 | 68% |
| GÜRSU/MERKEZ | 318 | 1.318.960,46 | 232 | 173 | 11 | 184 | 79% |
| HARMANCIK | 506 | 4.398.977,65 | 400 | 21 | 0 | 21 | 5% |
| İNEGÖL | 892 | 2.118.248,72 | 971 | 551 | 0 | 551 | 57% |
| İZNİK | 1.106 | 4.663.335,65 | 785 | 580 | 0 | 580 | 74% |
| KARACABEY | 605 | 1.664.908,22 | 516 | 391 | 1 | 392 | 76% |
| KELES | 105 | 315.846,07 | 77 | 70 | 1 | 71 | 92% |
| KESTEL | 1.832 | 4.910.361,43 | 2.051 | 1.306 | 0 | 1.306 | 64% |
| MUDANYA | 545 | 1.488.132,01 | 674 | 407 | 0 | 407 | 60% |
| MUSTAFAKEMALPAŞA | 4.491 | 55.135.174,02 | 4.542 | 1.662 | 1 | 1.663 | 37% |
| ORHANELİ | 1.876 | 10.686.166,09 | 1.716 | 562 | 4 | 566 | 33% |
| ORHANGAZi | 922 | 2.579.190,14 | 884 | 677 | 0 | 677 | 77% |
| YENİŞEHİR | 34 | 113.208,17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOPLAM | 20.084 | 72.004.037,91 | 19.279 | 10.038 | 431 | 10.469 | 54% |
* 31.01.2013 Tarihi itibarıyla geçerli olan veriler