Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle: 

2016.03.30 13:24 - Son Güncellenme: 2016.03.30 13:24 - Ekonomi - HABER MERKEZİ
A
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle: 

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 72.137,73 72.324,93 73.683,23 73.470,75 1,85
BIST ANKARA 97.643,48 98.176,77 98.825,47 98.568,25 0,95
BIST ANTALYA 37.915,51 37.442,69 38.397,06 38.062,24 0,39
BIST BALIKESIR 63.400,93 63.702,55 64.458,26 64.458,26 1,67
BIST BURSA 150.221,62 150.955,90 153.656,48 151.637,32 0,94
BIST ISTANBUL 81.285,36 81.947,50 82.629,14 82.349,44 1,31
BIST IZMIR 98.451,83 98.719,50 99.612,06 99.364,13 0,93
BIST KAYSERI 126.908,43 127.092,41 128.562,20 127.889,25 0,77
BIST KOCAELI 148.194,42 148.570,03 149.933,93 148.812,06 0,42
BIST TEKIRDAG 142.689,61 143.637,28 144.773,01 143.924,13 0,87

Diğer Ekonomi Haberleri için tıklayın


2016.03.30 13:24 - Son Güncellenme: 2016.03.30 13:24 - HABER MERKEZİ
A