Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

2016.03.17 13:01 - Son Güncellenme: 2016.03.17 13:01 - Ekonomi - HABER MERKEZİ
A
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 68.043,88 68.101,87 68.807,69 68.557,16 0,75
BIST ANKARA 93.352,90 93.826,12 94.694,52 94.338,56 1,06
BIST ANTALYA 36.639,23 36.805,59 38.095,51 37.939,70 3,55
BIST BALIKESIR 62.138,88 62.285,79 62.893,58 62.390,33 0,40
BISTBURSA 140.541,40 141.477,31 143.931,79 143.744,86 2,28
BIST ISTANBUL 79.680,69 80.501,71 81.213,73 80.782,89 1,38
BIST IZMIR 94.791,23 95.060,54 96.182,99 95.922,80 1,19
BIST KAYSERI 128.689,74 129.013,29 131.232,62 130.098,50 1,09
BIST KOCAELI 144.142,29 144.830,26 146.363,68 145.943,59 1,25
BIST TEKIRDAG 140.311,88 141.442,30 142.595,04 141.729,16 1,01

Diğer Ekonomi Haberleri için tıklayın


2016.03.17 13:01 - Son Güncellenme: 2016.03.17 13:01 - HABER MERKEZİ
A