Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle: 

2016.03.15 13:09 - Son Güncellenme: 2016.03.15 13:09 - Ekonomi - HABER MERKEZİ
A
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

 

Borsa İstanbul şehir endekslerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 12.30'a kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle: 

ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
BIST ADANA 67.976,50 67.895,45 68.647,09 68.271,44 0,43
BIST ANKARA 93.015,43 92.535,01 93.223,23 92.864,98 -0,16
BIST ANTALYA 35.702,33 35.429,99 36.086,39 35.849,06 0,41
BIST BALIKESIR 61.891,98 61.589,15 62.173,33 62.056,15 0,27
BISTBURSA 139.272,93 137.810,80 139.316,32 138.482,31 -0,57
BIST ISTANBUL 79.987,96 79.270,44 80.025,56 79.443,33 -0,68
BIST IZMIR 91.468,95 91.747,65 92.426,84 91.864,93 0,43
BIST KAYSERI 133.131,10 130.906,61 134.422,64 131.625,55 -1,13
BIST KOCAELI 143.932,79 142.616,14 144.234,15 142.622,65 -0,91
BIST TEKIRDAG 142.308,18 141.646,28 143.355,73 142.688,52 0,27

Diğer Ekonomi Haberleri için tıklayın


2016.03.15 13:09 - Son Güncellenme: 2016.03.15 13:09 - HABER MERKEZİ
A