En düşük puanlı lider Galatasaray

En düşük puanlı lider Galatasaray

Ligde 14 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 3 puanlı sistemin uygulanmaya başlandığı 1987-88 sezonundan itibaren 7. haftayı lider geçen takımlar arasında en az puan toplayan ekip durumunda yer alıyor.

2012.10.08 11:22 - Son Güncellenme: 2012.10.08 11:23 - Spor - HABER MERKEZİ
A
En düşük puanlı lider Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftayı lider durumda kapatan Galatasaray, lig tarihinin 3 puanlı sistemle oynanan bölümünde en az puanla zirvede yer alan ekip oldu.

Geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan ve 14 puan toplayan Galatasaray, son iki maçında yitirdiği 5 puana karşın zirvedeki yerini korurken, 3 puanlı sistemin uygulanmaya başlandığı 1987-88 sezonundan itibaren 7. haftayı lider geçen takımlar arasında en az puan toplayan ekip konumuna geldi.

Ligde hiçbir takımın 7 maçın ardından 14 puanın üzerine çıkamaması, Spor Toto Süper Lig'in bu sezon ne kadar çekişmeli geçtiğinin de en önemli göstergesi olarak dikkati çekti.

En fazla puanı Fenerbahçe topladı

Lig tarihinin 3 puanlı sistemle oynanan sezonları içinde en iyi 7. hafta performansını 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, 2009-2010 sezonunda ligdeki ilk 7 maçını da kazanarak 21 puanı hanesine yazdırırken, bu performansı yakalayabilen başka bir ekip olmadı.

3 puanlı sistemde 7. hafta liderleri

Futbolda 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan itibaren 7. haftayı lider durumda geçen ekiplerin performansları şöyle oldu:

Sezon      Lider      O  G  B  M   A   Y   AV. Puan

2012-13  Galatasaray  7  4  2  1  16   9   7    14

2011-12  Fenerbahçe   7  5  2  0  12   5   7    17

2010-11  Bursaspor    7  6  1  0  11   1  10    19

2009-10  Fenerbahçe   7  7  0  0  14   3  11    21

2008-09  Beşiktaş     7  5  2  0  14   5   9    17

2007-08  Galatasaray  7  6  1  0  17   3  14    19

2006-07  Manisaspor   7  5  2  0  17   4  13    17

2005-06  Galatasaray  7  6  1  0  18   7  11    19

2004-05  Fenerbahçe   7  6  1  0  18   6  12    19

2003-04  Beşiktaş     7  6  1  0  19   5  14    19

2002-03  Galatasaray  7  5  1  1  15  10   5    16

2001-02  Galatasaray  7  6  1  0  17   6  11    19

2000-01  Galatasaray  7  5  1  1  20   5  15    16

1999-00  Galatasaray  7  5  1  1  15   6   9    16

1998-99  G.Birliği    7  6  0  1  17   9   8    18

1997-98  Fenerbahçe   7  6  0  1  17   4  13    18

1996-97  Trabzonspor  7  5  1  1  15   5  10    16

1995-96  Trabzonspor  7  5  2  0  16   4  12    17

1994-95  Galatasaray  7  6  1  0  21   6  15    19

1993-94  Kocaelispor  7  6  0  1  13   8   5    18

1992-93  Kocaelispor  7  6  0  1  23   7  16    18

1991-92  Beşiktaş     7  6  1  0  19   6  13    19

1990-91  Beşiktaş     7  5  2  0  14   5   9    17

1989-90  Fenerbahçe   7  6  0  1  14   4  10    18

1988-89  Galatasaray  7  5  1  1  22   7  15    16

1987-88  Galatasaray  7  6  1  0  21   6  15    19
 

Diğer Spor Haberleri için tıklayın


2012.10.08 11:22 - Son Güncellenme: 2012.10.08 11:23 - HABER MERKEZİ
A