Bursa Uludağ Üniversitesi'ni tercih edecekler dikkat! İşte bölüm bölüm taban puanları...
YKS tercih sürecinin yaklaşmasıyla birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) taban puanları ve başarı sıralamaları, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Tıp Fakültesi'nden Mühendislik Fakültesi'ne, Diş Hekimliği'nden Sağlık Bilimleri'ne kadar birçok lisans programına ait son yerleştirme verileri, tercih listesini oluşturacak binlerce öğrenci için önemli bir yol haritası sunuyor. Peki Bursa Uludağ Üniversitesi'nde hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor? En yüksek taban puan hangi programda? İşte BUÜ'nün lisans programlarına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve tercih sürecine yön verecek güncel veriler...
2026.07.14 16:58 - Son Güncellenme: 2026.07.14 16:59 - Eğitim - HABER MERKEZİ
YKS tercih heyecanı yaklaşırken Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), adayların en çok araştırdığı devlet üniversiteleri arasında yer alıyor. Tıp, Hukuk, Mühendislik, Eğitim, Sağlık Bilimleri ve diğer lisans programlarına ait taban puanları ile başarı sıralamaları, tercih listesine yön verecek binlerce öğrenci tarafından yakından takip ediliyor.
Peki Bursa Uludağ Üniversitesi'nde hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor? En yüksek taban puan hangi programda? Hangi bölüm kaçıncı başarı sırasıyla kapattı? İşte YÖK Atlas ve ÖSYM'nin son yerleştirme verileri doğrultusunda hazırlanan Bursa Uludağ Üniversitesi lisans programlarının bölüm bölüm taban puanları, başarı sıralamaları, puan türleri ve kontenjan bilgileri...
| Fakülte / Bölüm Adı (Süre) | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi - Tıp (6 Yıllık) | 230 | 502,94036 | 9.803 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (5 Yıllık) | 50 | 473,18810 | 27.058 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 70 | 441,27960 | 54.254 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 90 | 441,09547 | 54.422 |
| Endüstri Mühendisliği | 85 | 437,99009 | 57.412 |
| Makine Mühendisliği | 90 | 429,90474 | 65.550 |
| Veteriner Fakültesi (5 Yıllık) | 80 | 423,10991 | 72.664 |
| Hemşirelik | 100 | 396,68463 | 102.959 |
| Otomotiv Mühendisliği | 75 | 393,10545 | 107.406 |
| Mimarlık Fakültesi - Mimarlık | 70 | 385,95649 | 116.871 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 60 | 368,27084 | 142.299 |
| İnşaat Mühendisliği | 40 | 361,46697 | 153.397 |
| Matematik | 50 | 346,77756 | 180.583 |
| Gıda Mühendisliği | 40 | 345,97816 | 182.165 |
| Beslenme ve Diyetetik | 27 | 342,14317 | 190.080 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 55 | 341,00387 | 192.556 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 45 | 337,22763 | 200.890 |
| Tekstil Mühendisliği | 55 | 332,92763 | 210.800 |
| Kimya | 60 | 326,03719 | 227.811 |
| Bitki Koruma | 30 | 319,24449 | 246.379 |
| Çevre Mühendisliği | 40 | 312,83657 | 265.297 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr. | 30 | 304,66045 | 292.074 |
| Biyoloji | 50 | 304,64566 | 292.121 |
| Biyosistem Mühendisliği | 35 | 303,57123 | 295.976 |
| Peyzaj Mimarlığı | 30 | 302,18317 | 300.828 |
| Fizik | 30 | 301,24346 | 304.216 |
| Bahçe Bitkileri | 40 | 287,47683 | 359.411 |
| Tarla Bitkileri | 30 | 279,56381 | 396.973 |
| Mol. Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | 1 | 273,69642 | 428.370 |
| Zootekni | 30 | 273,03730 | 432.059 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 35 | 270,75580 | 445.412 |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | 1 | 201,50427 | 1.139.174 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| Tıp (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
BUÜ 2026 Eşit Ağırlık (EA) Bölümleri Taban Puanları Listesi
Hukuk Fakültesi başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İnegöl İşletme Fakültesi ve Psikoloji gibi popüler Eşit Ağırlık (EA) bölümlerinin sıralama tablosu:
| Fakülte / Bölüm Adı | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi - Hukuk | 100 | 421,16584 | 12.546 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi - Psikoloji | 40 | 391,67472 | 40.253 |
| Eğitim Fakültesi - Sınıf Öğretmenliği | 45 | 377,97674 | 61.511 |
| İnegöl İşletme Fakültesi - Yönetim Bilişim Sistemleri | 70 | 372,99235 | 70.845 |
| Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 372,48457 | 71.856 |
| İİBF - İşletme (İngilizce) | 50 | 365,58442 | 86.324 |
| İİBF - Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 50 | 357,28522 | 105.908 |
| İİBF - İktisat (İngilizce) | 30 | 356,22572 | 108.526 |
| İİBF - Uluslararası İlişkiler | 55 | 342,49044 | 147.988 |
| İİBF - İşletme | 100 | 338,44844 | 161.680 |
| İİBF - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 65 | 330,03353 | 192.824 |
| İİBF - İktisat | 100 | 327,96231 | 201.275 |
| İİBF - Maliye | 100 | 323,08883 | 222.100 |
| İİBF - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 40 | 319,51419 | 238.397 |
| İnegöl İşletme Fakültesi - İşletme | 50 | 311,53547 | 279.165 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi - Sosyoloji | 40 | 309,76962 | 288.856 |
| İnegöl İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 65 | 309,27577 | 291.563 |
| İİBF - Ekonometri | 100 | 305,08756 | 315.911 |
| Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi | 40 | 295,92979 | 375.796 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi - Felsefe | 35 | 289,87540 | 419.881 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi - Arkeoloji | 30 | 285,94231 | 450.869 |
BUÜ 2026 Sözel (SÖZ) ve Dil (DİL) Bölümleri Taban Puanları Listesi
Öğretmenlik programları ağırlıklı Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve yabancı dil bölümlerinin en güncel taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu:
| Fakülte / Bölüm Adı | Tür | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi - Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 411,46541 | 4.680 |
| Eğitim Fakültesi - İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 440,35793 | 8.567 |
| Eğitim Fakültesi - Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 391,32654 | 11.844 |
| Eğitim Fakültesi - Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 391,48021 | 25.044 |
| Eğitim Fakültesi - Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 385,56237 | 27.563 |
| Eğitim Fakültesi - Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,70491 | 24.632 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi - Tarih | SÖZ | 30 | 354,16294 | 50.275 |
| Eğitim Fakültesi - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 350,70904 | 56.510 |
| İlahiyat Fakültesi - İlahiyat | SÖZ | 158 | 348,86435 | 60.042 |
| İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 18 | 345,94524 | 66.190 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 344,46871 | 69.516 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi - Coğrafya | SÖZ | 40 | 333,75275 | 97.324 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi - Sanat Tarihi | SÖZ | 30 | 329,15329 | 111.693 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 234,43636 | 104.446 |
| İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | Dolmadı | Dolmadı |