Bursa Teknik Üniversitesi 2026 Taban Puanları: Bilgisayar, Yapay Zeka ve Psikoloji Kaç Binle Kapatıyor?
2026 YKS tercih döneminde Bursa Teknik Üniversitesi'ni (BTÜ) listesine ekleyecek adaylar için ÖSYM ve YÖK Atlas güncel verileriyle hazırlanan lisans programları taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları rehberi.
2026.06.23 10:27 - Son Güncellenme: 2026.06.23 10:29 - Eğitim - ASLI YEŞİLYURT
Marmara Bölgesi'nin en güçlü sanayi ve teknoloji üslerinden biri olan Bursa'da yer alan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 2026 YKS tercih maratonunda teknik ve sosyal branşlarda kariyer hedefleyen öğrencilerin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Güçlü akademik kadrosu, Ar-Ge odaklı yapısı ve sanayi iş birlikleriyle (SEP) öne çıkan BTÜ, YÖK Atlas ve ÖSYM verilerine göre teknik üniversiteler arasında yükselen bir grafik çiziyor.
Peki, 2026 tercih döneminde Bursa Teknik Üniversitesi'nde hangi bölüm kaç puan? Bilgisayar, Makine ve Elektrik-Elektronik gibi mühendisliklerin yanı sıra popüler Yapay Zeka programları bu yıl kaç bininci sıradan öğrenci alıyor? İşte adayların en çok araştırdığı Sayısal (SAY), Eşit Ağırlık (EA) ve Dil (DİL) puan türlerine göre BTÜ 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve tam kontenjan listeleri...
BTÜ 2026 Sayısal (SAY) Lisans Programları Taban Puanları
Bursa Teknik Üniversitesi bünyesindeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Denizcilik ile Mimarlık ve Tasarım fakültelerinde eğitim veren Sayısal (SAY) programların güncel taban puanı ve başarı sıralaması dağılımı:
| Fakülte / Bölüm Adı (4 Yıllık) | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Bilgisayar Mühendisliği | 90 | 432,93329 | 62.441 |
| Denizcilik F. - Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 45 | 427,28686 | 68.203 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 60 | 426,29416 | 69.260 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Endüstri Mühendisliği | 65 | 424,24827 | 71.462 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Makine Mühendisliği | 60 | 418,44708 | 77.776 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 30 | 412,39048 | 84.495 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Kimya Mühendisliği | 55 | 407,58037 | 89.844 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Mekatronik Mühendisliği | 65 | 402,19770 | 96.250 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Veri Bilimi ve Analitiği | 30 | 385,94305 | 116.892 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 65 | 375,90324 | 130.869 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Mimarlık | 60 | 367,69297 | 143.234 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - İnşaat Mühendisliği | 50 | 347,98010 | 178.253 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Biyomühendislik | 50 | 340,89647 | 192.781 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Polimer Malzeme Mühendisliği | 35 | 337,34187 | 200.655 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Gıda Mühendisliği | 40 | 335,31861 | 205.215 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Kimya | 30 | 329,61787 | 218.723 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Matematik | 50 | 322,81515 | 236.588 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Çevre Mühendisliği | 20 | 310,22556 | 273.527 |
| Orman Fakültesi - Orman Mühendisliği | 50 | 304,41163 | 292.965 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Peyzaj Mimarlığı | 35 | 297,03722 | 319.865 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. - Fizik | 25 | 296,29465 | 322.634 |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama | 30 | 295,78250 | 324.568 |
| Orman Fakültesi - Orman Endüstrisi Mühendisliği | 45 | 287,89745 | 357.549 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 202,89989 | 1.126.123 |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
| Biyomühendislik (KKTC Uyruklu) | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
| Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
BTÜ 2026 Eşit Ağırlık (EA) ve Yabancı Dil (DİL) Bölümleri Taban Puanları
Bursa Teknik Üniversitesi bünyesindeki İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Denizcilik Fakültesi'ne bağlı TM ve Dil ağırlıklı bölümlerin sıralama verileri:
| Fakülte / Bölüm Adı (4 Yıllık) | Tür | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| İnsan ve Toplum Bilimleri F. - Psikoloji | EA | 60 | 376,05738 | 65.044 |
| Denizcilik Fakültesi - Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 20 | 347,16595 | 133.557 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri F. - Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 70 | 334,39772 | 176.050 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri F. - Uluslararası İlişkiler | EA | 45 | 325,15784 | 213.131 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri F. - İşletme | EA | 50 | 325,11370 | 213.346 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri F. - Sosyoloji | EA | 40 | 294,59712 | 385.233 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri F. - İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 30 | 430,78254 | 11.044 |