Bursa'da Meyve ve Sebze Hal Fiyatları 20 Ekim 2026: En Pahalı Ürünler Hangileri?
Bursa halinin 20 Ekim 2026 tarihli meyve ve sebze fiyatları açıklandı. Çilek, ahududu, hünnap ve bazı biber çeşitlerinin fiyat aralıkları dikkat çekerken, domates, patates, mandalina ve soğan gibi temel ürünlerin hal fiyatları da belli oldu. Peki, Bursa'da meyve ve sebzeler kaç TL'den işlem görüyor? İşte ürün ürün güncel hal fiyatları...
2026.10.20 11:10 - Son Güncellenme: 2026.10.20 11:10 - Bursa Bölge - ASLI YEŞİLYURT
Bursa'da meyve ve sebze alışverişi yapacak vatandaşlar, pazarlardaki ve manavlardaki fiyatları yakından takip ediyor. Sonbahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte meyve çeşitleri değişirken, sebze tezgâhlarında da farklı ürünler yer almaya devam ediyor.
Bursa halinin paylaşılan fiyat listesinde elma, armut, üzüm, mandalina, limon ve çilek gibi meyvelerin yanı sıra domates, biber, patates, patlıcan, salatalık ve yeşilliklerin fiyatları yer aldı. Listede ahududunun kilogram fiyatı 200-240 TL, çileğin fiyatı ise 60-200 TL aralığında açıklandı. Hünnap 170 TL'ye, Kaliforniya biberi 190 TL'ye kadar çıkarken, bazı ürünler daha düşük fiyat aralıklarıyla listelendi. Hal fiyatlarının toptan satış verilerini yansıttığını, market, manav ve pazar tezgâhlarında tüketiciye sunulan fiyatların farklı olabileceğini belirtmek gerekiyor.

BURSA'DA MEYVE FİYATLARI 20 EKİM 2026
Bursa halindeki meyve fiyatları, ürünün çeşidine ve satış birimine göre değişiyor. Elma, armut ve üzüm gibi ürünlerin farklı türleri ayrı fiyatlarla listelenirken limon için kilogram ve sandık fiyatları da açıklandı.
| Meyve | Birim | Hal fiyatı |
|---|---|---|
| Ahududu | Kg | 200-240 TL |
| Armut | Kg | 10-70 TL |
| Armut (Deveci) | Kg | 30-60 TL |
| Armut (Santamaria) | Kg | 20-65 TL |
| Ayva | Kg | 20-70 TL |
| Blueberry | Kg | 100-150 TL |
| Böğürtlen | Kg | 90-120 TL |
| Dut | Kg | 40-86 TL |
| Döngel (muşmula) | Kg | 25 TL |
| Elma | Kg | 10-60 TL |
| Elma (Amasya) | Kg | 80 TL |
| Elma (Golden) | Kg | 30-60 TL |
| Elma (Granny Smith) | Kg | 30-70 TL |
| Elma (Starking) | Kg | 20-50 TL |
| Erik | Kg | 10-50 TL |
| Erik (Malta) | Kg | 25-120 TL |
| Erik Anjelika | Kg | 30-70 TL |
| Erik Papaz | Kg | 20 TL |
| Greyfurt | Kg | 35-60 TL |
| Hurma (Trabzon) | Kg | 60-100 TL |
| Hünnap | Kg | 20-170 TL |
| İncir (Beyaz) | Kg | 50-90 TL |
| İncir (Siyah) | Kg | 30 TL |
| Kara dut | Kg | 80-100 TL |
| Karpuz | Kg | 10 TL |
| Kavun | Kg | 10-28 TL |
| Kayısı Şekerpare | Kg | 50 TL |
| Kestane | Kg | 30 TL |
| Kiraz | Kg | 50 TL |
| Kivi | Kg | 60-130 TL |
| Kızılcık | Kg | 25-100 TL |
| Limon | Kg | 15-60 TL |
| Limon | Sandık | 162-1.260 TL |
| Mandalina | Kg | 15-40 TL |
| Mandalina Satsuma | Kg | 35 TL |
| Muz (Yerli) | Kg | 30-95 TL |
| Nar | Kg | 25-80 TL |
| Nektarin | Kg | 10-50 TL |
| Portakal Sıkmalık | Kg | 35-70 TL |
| Portakal Valencia | Kg | 30-70 TL |
| Portakal Washington | Kg | 40-45 TL |
| Vişne | Kg | 25 TL |
| Çağla | Kg | 30 TL |
| Çilek | Kg | 60-200 TL |
| Üzüm | Kg | 20-50 TL |
| Üzüm (Siyah) | Kg | 30-50 TL |
| Üzüm Red Globe | Kg | 50-80 TL |
| Üzüm çekirdeksiz | Kg | 25-60 TL |
| Şeftali | Kg | 20-60 TL |
Not: Fiyatlar paylaşılan Bursa hal fiyat listesine göre düzenlenmiştir. Limonun sandık fiyatı kilogram fiyatından ayrı gösterilmiştir. Hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır; perakende satış fiyatları farklılık gösterebilir.
BURSA'DA SEBZE FİYATLARI: DOMATES, BİBER VE PATATES KAÇ TL?
Sebze fiyatlarında da ürün çeşidine göre farklı aralıklar dikkat çekiyor. Kaliforniya biberi kilogramda 50-190 TL arasında listelenirken, domatesin farklı çeşitleri 6 TL ile 130 TL arasında değişen fiyatlarla yer aldı.
Patates, soğan, salatalık ve patlıcan gibi mutfakta sık kullanılan ürünlerin yanı sıra yeşilliklerin ve demet ürünlerin fiyatları da belli oldu.
| Sebze | Birim | Hal fiyatı |
|---|---|---|
| Acur | Kg | 26 TL |
| Araka | Kg | 6-39 TL |
| Bakla | Kg | 12-50 TL |
| Bal kabağı | Kg | 30-70 TL |
| Bamya | Kg | 100 TL |
| Barbunya | Kg | 20-60 TL |
| Bezelye | Kg | 5-15 TL |
| Biber Çarliston | Kg | 10-70 TL |
| Biber Dolma | Kg | 20-85 TL |
| Biber Kaliforniya | Kg | 50-190 TL |
| Biber Kıl Sivri | Kg | 20-120 TL |
| Biber Sivri | Kg | 18-80 TL |
| Biber Üçburun | Kg | 40-90 TL |
| Biber Yağ | Kg | 30-85 TL |
| Börülce | Kg | 25-35,50 TL |
| Brokoli | Kg | 35-60 TL |
| Deniz börülcesi | Demet | 50-75 TL |
| Dereotu | Demet | 12-25 TL |
| Domates | Kg | 15-50 TL |
| Domates Beef | Kg | 25 TL |
| Domates Cherry | Kg | 10-60 TL |
| Domates Kokteyl | Kg | 20-125 TL |
| Domates Salçalık | Kg | 6-20 TL |
| Domates Salkım | Kg | 20-130 TL |
| Endivyen | Adet | 25-60 TL |
| Enginar | Kg | 100 TL |
| Fasulye Ayşe kadın | Kg | 70 TL |
| Fasulye Çalı | Kg | 20 TL |
| Fasulye Nazende | Kg | 25-90 TL |
| Fesleğen | Demet | 15-25 TL |
| Havuç | Kg | 15-32 TL |
| Ispanak | Kg | 20-65 TL |
| Kabak Taze | Kg | 10-40 TL |
| Karnabahar | Kg | 20-50 TL |
| Kekik | Demet | 15-20 TL |
| Kereviz | Kg | 35-60 TL |
| Kuzukulağı | Kg | 15-20 TL |
| Lahana Beyaz | Kg | 10-16 TL |
| Lahana Brüksel | Kg | 95-100 TL |
| Lahana Kırmızı | Kg | 10-30 TL |
| Lolorosso | Adet | 25-39,95 TL |
| Mantar | Kg | 70-145 TL |
| Marul A. | Adet | 12-33 TL |
| Marul G. | Adet | 35 TL |
| Marul K. | Adet | 20-30 TL |
| Maydanoz | Demet | 8-20 TL |
| Mısır | Adet | 10-13 TL |
| Nane | Demet | 15-33 TL |
| Pancar | Kg | 10-40 TL |
| Patates Eski | Kg | 10-34 TL |
| Patates Taze | Kg | 12-29 TL |
| Patlıcan | Kg | 10-50 TL |
| Patlıcan Tophane | Kg | 20-70 TL |
| Pazı | Demet | 25 TL |
| Pırasa | Kg | 10-40 TL |
| Polorosso | Adet | 9-10 TL |
| Reyhan | Demet | 15-20 TL |
| Roka | Demet | 15-40 TL |
| Rozmerin | Kg | 23-24 TL |
| Salatalık | Kg | 10-50 TL |
| Salatalık Çıtır | Kg | 16-50 TL |
| Sarımsak Kuru | Kg | 40-160 TL |
| Sarımsak Taze | Demet | 13-25 TL |
| Semizotu | Demet | 25-40 TL |
| Soğan (Arpacık) | Kg | 6-20 TL |
| Soğan (Kırmızı) | Kg | 15-25 TL |
| Soğan (Kuru) | Kg | 14-30 TL |
| Soğan Beyaz | Kg | 27-60 TL |
| Soğan Taze | Demet | 10-30 TL |
| Şalgam | Kg | 35-46,64 TL |
| Taze baş sarımsak | Kg | 15-22,50 TL |
| Tere | Demet | 15-18 TL |
| Turp Beyaz | Kg | 15-26,68 TL |
| Turp Fındık | Demet | 15-17 TL |
| Turp Kırmızı | Kg | 10-25 TL |
| Turp Siyah | Kg | 10-25 TL |
| Turp Vezir | Kg | 25-30 TL |
| Yaprak Salamura | Kg | 70 TL |
| Yer elması | Kg | 15-20 TL |
İTHAL MEYVE FİYATLARI DA AÇIKLANDI
Bursa halinin meyve fiyatları listesinde ithal ürünler de yer aldı. Ananas, avokado, Hindistan cevizi, mango ve pomelo gibi meyvelerin yanı sıra ithal muz, kivi ve lime fiyatları da dikkat çekti.
Hal fiyat listesine göre zencefilin kilogramı 260 TL'ye, kivinin kilogramı ise 200 TL'ye kadar çıktı. İthal muzun fiyatı kilogram yerine koli üzerinden açıklanırken, ananas ve Hindistan cevizi adet bazında listelendi.
| İthal meyve | Birim | Hal fiyatı |
|---|---|---|
| Ananas | Adet | 100-166,67 TL |
| Avokado | Adet | 40-60 TL |
| Hindistan cevizi | Adet | 70-90 TL |
| Karpuz | Kg | 20-25 TL |
| Kavun | Kg | 10-50 TL |
| Kivi | Kg | 65-200 TL |
| Lime | Kg | 6-110 TL |
| Mango | Adet | 100 TL |
| Muz | Koli | 285-1.862 TL |
| Nar | Kg | 130-150 TL |
| Pomelo | Adet | 50 TL |
| Zencefil | Kg | 180-260 TL |
EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN MEYVE VE SEBZE FİYATLARI
Paylaşılan hal listesinde bazı ürünlerin üst fiyatları öne çıktı. Ahududu 240 TL, çilek 200 TL ve Kaliforniya biberi 190 TL'ye kadar ulaştı. Hünnapta ise kilogram fiyatı 20 TL ile 170 TL arasında değişti.
Öte yandan bezelye 5 TL'den, araka 6 TL'den, maydanoz ise demet başına 8 TL'den başlayan fiyatlarla listelendi. Bu rakamlar, ürünler arasında belirgin fiyat farkları bulunduğunu gösteriyor.