Bursa Balık Hali 4 Kasım 2026 Fiyat Listesi: Çinekop ve Lüferde Dikkat Çeken Rakamlar
Bursa Balık Hali'nde 4 Kasım 2026 tarihli güncel fiyat listesi belli oldu. Hamsiden palamuta, çinekoptan kalkana kadar birçok balık türünün fiyatı yeniden gündeme gelirken bazı ürünlerdeki rakamlar dikkat çekti. Peki, Bursa'da balık almak isteyenleri bugün hangi fiyatlar bekliyor?
2026.11.04 16:25 - Son Güncellenme: 2026.11.04 16:25 - Bursa Bölge - HABER MERKEZİ
Bursa'da balık alışverişi yapacak vatandaşlar, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Bursa Balık Hali'ndeki güncel fiyatları araştırmaya başladı. Deniz balıklarından tatlı su ürünlerine, kültür balıklarından ithal deniz ürünlerine kadar çok sayıda çeşidin bulunduğu listede farklı fiyat aralıkları öne çıkıyor.
Balık türüne ve satış birimine göre değişen fiyatlarda özellikle çinekop, levrek, torik ve kırlangıç dikkat çekiyor. Hamsi, istavrit ve palamut gibi vatandaşların sık tercih ettiği balıkların yanı sıra karides, kalamar ve somon fiyatları da merak ediliyor. Peki, Bursa Balık Hali'nde bugün hangi balık kaç TL? İşte 4 Kasım 2026 güncel balık fiyatları...
BURSA BALIK HALİ DENİZ BALIKLARI FİYATLARI
Bursa Balık Hali'nin 4 Kasım tarihli listesinde deniz balıklarının fiyatları türüne göre farklılık gösteriyor. Çinekopun kilogram fiyatı 1.500-1.600 TL aralığına ulaşırken, deniz levreği 700-750 TL, torik ise 1.250-1.300 TL arasında işlem görüyor.
| ÜRÜN | BİRİM | FİYAT |
|---|---|---|
| Hamsi Karışık | Kg | 75,00 - 85,00 ₺ |
| Melanur | Kg | 10,00 - 15,00 ₺ |
| Sarpa | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Çipura Deniz | Kg | 100,00 - 115,00 ₺ |
| Zargana | Kg | 200,00 - 250,00 ₺ |
| İthal Uskumru | Koli | 8.000,00 ₺ |
| Lüfer | Adet | 400,00 - 500,00 ₺ |
| İlerya | Kg | 11,00 - 17,00 ₺ |
| Hamsi (Marmara) | Kg | 105,00 - 115,00 ₺ |
| Hamsi Ege | Kg | 105,00 - 115,00 ₺ |
| Çinekop | Kg | 1.500,00 - 1.600,00 ₺ |
| Levrek Deniz | Kg | 700,00 - 750,00 ₺ |
| Torik | Kg | 1.250,00 - 1.300,00 ₺ |
| Tirsi | Kg | 18,50 - 20,00 ₺ |
| Orkinos | Kg | 5,00 - 10,00 ₺ |
| Yazılı Orkinos | Kg | 15,00 - 20,00 ₺ |
| İstavrit | Kg | 95,00 - 100,00 ₺ |
| Kefal | Kg | 130,00 - 150,00 ₺ |
| Gümüş Balığı | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Uskumru | Kg | 135,00 - 140,00 ₺ |
| Kılıç | Kg | 80,00 - 100,00 ₺ |
| Kupez | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Kolyoz | Kg | 125,00 - 130,00 ₺ |
| Karagöz | Kg | 60,00 - 70,00 ₺ |
| Sardalya | Kg | 95,00 - 100,00 ₺ |
| Kofana | Adet | 200,00 - 250,00 ₺ |
| Palamut | Çift | 150,00 - 180,00 ₺ |
| Hamsi (Karadeniz) | Kg | 66,00 - 110,00 ₺ |
| Hamsi Donmuş | Kg | 71,00 - 107,00 ₺ |
| Gobene (Tombik) | Kg | 20,00 - 30,00 ₺ |
| Akya | Kg | 55,00 - 60,00 ₺ |
DİP SU BALIKLARINDA FİYATLAR NASIL?
Dip su balıkları kategorisinde de farklı fiyat aralıkları bulunuyor. Listede kalkanın kilogram fiyatı 1.000-1.500 TL seviyesinde yer alırken, kırlangıç 600-700 TL, dil balığı ise 400-500 TL aralığında bulunuyor.
| ÜRÜN | BİRİM | FİYAT |
|---|---|---|
| Çıplak Mezgit | Kg | 140,00 - 145,00 ₺ |
| Eşkina | Kg | 50,00 - 60,00 ₺ |
| Bakalyaro (Berlam) | Kg | 290,00 - 310,00 ₺ |
| Mercan | Kg | 90,00 - 100,00 ₺ |
| Fener | Kg | 150,00 - 200,00 ₺ |
| Sinarit | Kg | 130,00 - 150,00 ₺ |
| Tekir | Kg | 250,00 - 260,00 ₺ |
| İskaroz (Papağan Balığı) | Kg | 15,00 - 18,00 ₺ |
| İzmarit | Kg | 33,00 - 45,00 ₺ |
| Kırlangıç | Kg | 600,00 - 700,00 ₺ |
| Dülger | Kg | 200,00 - 400,00 ₺ |
| Dil | Kg | 400,00 - 500,00 ₺ |
| Kalkan | Kg | 1.000,00 - 1.500,00 ₺ |
| Mırmır | Kg | 200,00 - 250,00 ₺ |
| Barbun | Kg | 400,00 - 500,00 ₺ |
| Mazak | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| İskorpit | Kg | 200,00 - 300,00 ₺ |
| Lipsos | Kg | 200,00 - 300,00 ₺ |
| Yılan Balığı | Kg | 37,50 - 50,00 ₺ |
TATLI SU BALIKLARININ FİYATLARI BELLİ OLDU
Bursa Balık Hali'nde tatlı su balıkları da 4 Kasım fiyat listesinde yer aldı. Turna, yayın ve sazan gibi türlerin fiyatları dikkat çekerken, bazı ürünlerde kilogram fiyatı 10 TL seviyesinden başlıyor.
| ÜRÜN | BİRİM | FİYAT |
|---|---|---|
| Kadife | Kg | 10,00 - 15,00 ₺ |
| Turna | Kg | 250,00 - 300,00 ₺ |
| Yayın | Kg | 150,00 - 200,00 ₺ |
| Feke | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Kerevit | Kg | 8,00 - 10,00 ₺ |
| Sazan | Kg | 100,00 - 150,00 ₺ |
| Tatlı Su Levreği | Kg | 40,00 - 60,00 ₺ |
| Sudak | Kg | 30,00 - 35,00 ₺ |
KARİDES, KALAMAR VE ISTAKOZ KAÇ TL?
Deniz ürünleri kategorisinde karides, jumbo karides, kalamar ve ıstakoz gibi seçenekler bulunuyor. Karidesin kilogram fiyatı 250-275 TL, jumbo karidesin fiyatı ise 700-750 TL aralığında listelendi.
| ÜRÜN | BİRİM | FİYAT |
|---|---|---|
| Istakoz | Kg | 800,00 ₺ |
| Kalamar | Kg | 100,00 - 300,00 ₺ |
| Karides | Kg | 250,00 - 275,00 ₺ |
| Pavurya | Kg | 8,00 - 12,00 ₺ |
| Sübye | Kg | 15,00 - 30,00 ₺ |
| Jumbo Karides | Kg | 700,00 - 750,00 ₺ |
KÜLTÜR BALIKLARINDA SON FİYATLAR
Kültür balıkları arasında levrek, çipura, alabalık ve somon çeşitleri yer alıyor. Levrek kültürün kilogram fiyatı 400-550 TL arasında değişirken somon 450-500 TL aralığında listelendi.
| ÜRÜN | BİRİM | FİYAT |
|---|---|---|
| Alabalık | Kg | 150,00 - 200,00 ₺ |
| Çipura Kültür | Kg | 300,00 - 350,00 ₺ |
| Granyoz Kültür | Kg | 380,00 - 400,00 ₺ |
| Minekop | Kg | 300,00 - 400,00 ₺ |
| Levrek Kültür | Kg | 400,00 - 550,00 ₺ |
| Somon | Kg | 450,00 - 500,00 ₺ |
| Granyoz | Kg | 380,00 - 400,00 ₺ |
İTHAL BALIK ÜRÜNLERİNDE FİYAT LİSTESİ
İthal ürünler arasında Norveç somonu ve ithal kalamar da bulunuyor. Norveç somonunun kilogram fiyatı 550-650 TL olarak açıklanırken, ithal kalamarın koli fiyatı 2.500 TL oldu.
| ÜRÜN | BİRİM | FİYAT |
|---|---|---|
| Norveç Somonu | Kg | 550,00 - 650,00 ₺ |
| İthal Kalamar | Koli | 2.500,00 ₺ |