Asgari ücret 2017'de ne kadar olacak?
Asgari ücret 2017, henüz belirlenmemiştir ancak olası zam oranlarına göre 2017 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı 2017 yılında ne kadar olacak henüz açıklanmamıştır. %4 ila %10 arasında değişen oranlarda zam gelmesi halinde asgari geçim indirimi ve asgari ücret 2017 yılında ne kadar olacak hesaplayacağız. Asgari ücret zammı tahmini değerlerini tablolarda görebilirsiniz.
2016.09.21 09:37 - Son Güncellenme: 2016.09.21 11:43 - Ekonomi - HABER MERKEZİ
İLGİLİ VİDEO
Başbakan Yıldırım 26. Dünya Posta Kongresi çıkışında soruları cevapladı - 1
Asgari ücretin net tutarını, asgari geçim indirimi (agi) doğrudan etkiliyor. Bu sebeple öncelikle olası asgari geçim indirimi tutarlarını inceleyelim. %4 ila %10 arasında değişen oranlarda zam gelmesi halinde agi 2017 tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
|
OLASI ZAM ORANLARINA GÖRE 2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI |
|||
| Zam Oranı | %4 | %5 | %6 |
| Bekar Çocuksuz | 128,47 | 129,70 | 130,94 |
| Evli Eşi Çalışmayan | 154,16 | 155,64 | 157,12 |
| Evli Bir Çocuklu | 173,43 | 175,10 | 176,76 |
| Evli İki Çocuklu | 192,70 | 194,55 | 196,40 |
| Evli Üç Çocuklu | 218,39 | 220,49 | 222,59 |
|
OLASI ZAM ORANLARINA GÖRE 2017 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI |
||||
| Zam Oranı | %7 | %8 | %9 | %10 |
| Bekar Çocuksuz | 132,17 | 133,41 | 134,64 | 135,88 |
| Evli Eşi Çalışmayan | 158,61 | 160,09 | 161,57 | 163,05 |
| Evli Bir Çocuklu | 178,43 | 180,10 | 181,77 | 183,43 |
| Evli İki Çocuklu | 198,26 | 200,11 | 201,96 | 203,82 |
| Evli Üç Çocuklu | 224,69 | 226,79 | 228,89 | 230,99 |
Üstte yer alan tablolarda görüldüğü üzere bekar ve çocuksuz biri için %4 zam gelmesi halinde agi tutarı 128,47 TL olurken %10 zam gelmesi halinde 135,88 TL oluyor. Şimdi asgari ücret 2017 tutarlarını zam oranlarına göre "bekar ve çocuksuz" bir asgari ücretli için hesaplayalım.
2017 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Sözü uzatmadan hemen tahmini zam oranlarına göre hesapladığımız asgari ücret tutarlarına yer verelim. Asgari ücret ne kadar olacak belirlendiğinde aşağıdaki tutarlar güncellenecektir.
|
OLASI ZAM ORANLARINA GÖRE 2017 ASGARİ ÜCRET TUTARLARI |
|||
| Zam Oranı | %4 | %5 | %6 |
| Brüt Ücret | 1712,88 | 1729,35 | 1745,82 |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 239,80 | 242,11 | 244,41 |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 17,13 | 17,29 | 17,46 |
| Gelir Vergisi Matrahı | 1455,95 | 1469,95 | 1483,95 |
| Gelir Vergisi | 218,39 | 220,49 | 222,59 |
| Damga Vergisi | 13,00 | 13,13 | 13,25 |
| Kesintiler Toplamı | 488,32 | 493,02 | 497,72 |
| Asgari Geçim İndirimi | 128,47 | 129,70 | 130,94 |
| NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) | 1353,02 | 1366,03 | 1379,04 |
|
OLASI ZAM ORANLARINA GÖRE 2017 ASGARİ ÜCRET TUTARLARI |
||||
| Zam Oranı | %7 | %8 | %9 | %10 |
| Brüt Ücret | 1762,29 | 1778,76 | 1795,23 | 1811,7 |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 246,72 | 249,03 | 251,33 | 253,64 |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 17,62 | 17,79 | 17,95 | 18,12 |
| Gelir Vergisi Matrahı | 1497,95 | 1511,95 | 1525,95 | 1539,95 |
| Gelir Vergisi | 224,69 | 226,79 | 228,89 | 230,99 |
| Damga Vergisi | 13,38 | 13,50 | 13,63 | 13,75 |
| Kesintiler Toplamı | 502,41 | 507,11 | 511,80 | 516,50 |
| Asgari Geçim İndirimi | 132,17 | 133,41 | 134,64 | 135,88 |
| NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) | 1392,05 | 1405,06 | 1418,07 | 1431,08 |
Hesaplamalarımıza göre asgari ücret %4 oranında artarsa 1.353,02 TL olacak. %10 oranında artması halinde ise 1.431,08 TL olacak.
Şimdi hesaplamalarımızı toparlayalım. Bekar ve çocuksuz bir çalışan için asgari ücret tutarları zam oranlarına göre aşağıdaki gibi olacak.
|
OLASI ZAM ORANLARINA GÖRE 2017 ASGARİ ÜCRET TUTARLARI |
|
|
Zam Oranı |
Net Ücret (Bekar ve Çocuksuz) |
|
%4 |
1353,02 |
|
%5 |
1366,03 |
|
%6 |
1379,04 |
|
%7 |
1392,05 |
|
%8 |
1405,06 |
|
%9 |
1418,07 |
|
%10 |
1431,08 |
2017 Asgari ücret tutarı gibi agi 2017 tutarı da asgari ücret zammı tahmini tutarına göre hazırlanmıştır.